 
簡(jiǎn)要描述:MU5100P超純水儀總代理/國(guó)產(chǎn)超純水系統(tǒng):采用雙級(jí)反滲透省水工藝,即時(shí)產(chǎn)水,RO出水可達(dá)到實(shí)驗(yàn)室三級(jí)用水標(biāo)準(zhǔn),后段超純耗材使用周期更長(zhǎng),費(fèi)用更低,由于采用省水工藝,前端預(yù)處理使用周期更長(zhǎng)。采用整體塑殼機(jī)箱,更耐腐蝕,安全性更佳。耗材采用韓式快換濾芯,維護(hù)更方便。配有手控單雙級(jí)切換閥,用于應(yīng)急解決您的用水。增加了強(qiáng)沖和反滲透膜清洗功能,有效增加反滲透膜的使用壽命。
 產(chǎn)品型號(hào):
產(chǎn)品型號(hào): 廠商性質(zhì):
廠商性質(zhì): 更新時(shí)間:2025-09-26
更新時(shí)間:2025-09-26 訪  問(wèn)  量:37
訪  問(wèn)  量:37產(chǎn)品目錄
相關(guān)文章
MU5100P超純水儀總代理/國(guó)產(chǎn)超純水系統(tǒng)
| 名 稱 | 蒸餾水進(jìn)水超純水機(jī) | ||||
| 儀器型號(hào) | MU5100P | MU5100UFP | MU5100UVP | MU5100UVFP | |
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | GC、HPLC、IC、ICP、PCR應(yīng)用及分析、氣象分析精密儀器分析、氨基酸分析、分析試劑及藥品配制、稀釋 | 分子生物學(xué)及生命科學(xué)、動(dòng)物細(xì)胞及植物細(xì)胞培養(yǎng)、組織培養(yǎng)、IVF、電泳、凝膠分析培養(yǎng)基制備 | HPLC、IC、ICP-MS、TOC分析、有機(jī)物分析、CF-AAS、毒理學(xué)研究、毛細(xì)管電泳、環(huán)保實(shí)驗(yàn)分析 | HPLC、IC、ICP-MS、CF-AAS物理學(xué)、電化學(xué)及界面研究、分子生物學(xué)及生命科學(xué)、動(dòng)植物細(xì)胞培養(yǎng) | |
| 進(jìn)水要求 | 進(jìn)水壓力 | 0-5bar | |||
| 進(jìn)水水溫 | 5-45℃ | ||||
| 進(jìn)水硬度 | <200PPM | ||||
| 進(jìn)水水質(zhì) | 反滲透水,蒸餾水,純凈水,電導(dǎo)率<50µs-cm | ||||
| DI水指標(biāo) | 產(chǎn)水量(25℃) | 75-120L/h | |||
| 比電阻率(MΩ-CM) | 13-16 | ||||
| 重金屬離子(ppb) | <0.1 | ||||
| 微生物/細(xì)菌(CFU/ml) | <1 | ||||
| 超純水指標(biāo) | 比電阻率(MΩ-CM) | 18.25 | |||
| 重金屬離子(ppb) | <0.1 | ||||
| TOC總有機(jī)碳(ppb) | <50 | <3 | |||
| 微生物/細(xì)菌(CFU/ml) | <1 | ||||
| 熱源/內(nèi)毒素(EU/ml) | 
 | <0.001 | 
 | <0.001 | |
| 顆粒物(>0.22µm) | <1/ml | ||||
| 控制系統(tǒng) | 操作模式 | 大屏液晶控制器(河北科瑞達(dá)),電動(dòng)控制取水,內(nèi)循環(huán)模式,消毒模式,水質(zhì)監(jiān)測(cè)報(bào)警,耗材壽命報(bào)警等 | |||
| 安全性能 | 缺水,低水壓,水滿動(dòng)態(tài)顯示報(bào)警,源水、RO水、超純水超標(biāo)報(bào)警,耗材更換提示報(bào)警,消毒禁止取水 | ||||
| 系統(tǒng)監(jiān)控 | 三路在線監(jiān)測(cè)控制器,原水TDS,RO出水TDS,超純水比電阻值 | ||||
| 系統(tǒng)配置 | 預(yù)處理單元 | 精密活性炭*1+去離子柱*2 | |||
| 動(dòng)力單元泵數(shù)量 | 1 | ||||
| 后置純化單元 | 4根超純化柱 | 4根超純化柱+5000道爾頓超濾膜 | 4根超純化柱+14W雙波段紫外燈 | 4根超純化柱+14W雙波段紫外燈+5000道爾頓超濾膜(德國(guó)) | |
| 儲(chǔ)存單元 | 11加侖壓力桶 | ||||
| 技術(shù)規(guī)格 | 瞬間大出水量 | 1.8L/MIN | |||
| 出 水 口 | 兩個(gè) 電動(dòng)控制出水,超純水出口0.22微米終端濾器 | ||||
| 外形尺寸 | 52*41*66 | ||||
| 重 量 | 15KG | 16KG | 16KG | 18KG | |
| 功 率 | 240w | ||||
| 電 源 | 220V | ||||
上海淼康實(shí)業(yè)有限公司是專業(yè)從事超純水制備技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)、水處理技術(shù)的推廣應(yīng)用以及相關(guān)實(shí)驗(yàn)研究用儀器裝備設(shè)計(jì)制造的高新技術(shù)股份制企業(yè)。
我公司將以不斷的科技創(chuàng)新推動(dòng)產(chǎn)品的研發(fā)和升級(jí),以優(yōu)良的管理嚴(yán)格控制成本,為用戶提供具競(jìng)爭(zhēng)力的純水產(chǎn)品、全面的純水解決方案和具價(jià)值的完善的售前售后服務(wù),致力于打造成為中國(guó)實(shí)驗(yàn)室純水系統(tǒng)的*品牌!
MU5100P超純水儀總代理/國(guó)產(chǎn)超純水系統(tǒng)
公司融合各種*水處理技術(shù)和過(guò)程控制方法于一體,將自來(lái)水直接轉(zhuǎn)化為超純水,產(chǎn)水水質(zhì)*符合ASTM、NCCLS、CAP I級(jí)、GB6682-2008 I級(jí)和GB/T11446-1997 I級(jí)等規(guī)定的純水標(biāo)準(zhǔn)。廣泛適用于化學(xué)、生物、制藥、醫(yī)學(xué)、微電子、半導(dǎo)體等領(lǐng)域,滿足光譜分析、色譜分析、細(xì)胞培養(yǎng)、蛋白純化、分子生物學(xué)等領(lǐng)域的應(yīng)用要求。
*此產(chǎn)品僅用于科研
 地址:北京市通州區(qū)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)南區(qū)漷興三街1號(hào)
地址:北京市通州區(qū)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)南區(qū)漷興三街1號(hào) 郵箱:biolink2018@163.com
郵箱:biolink2018@163.com
